Indice di beneficio di bonifica
Indice di Beneficio di bonifica Ottenuto dal prodotto fra l’indice tecnico e quello economico, esprime per ciascuna zona omogenea, e quindi per tutti gli immobili in essa ricadenti, il vantaggio di carattere fondiario riferito alla unità di superficie, derivante dalla esecuzione delle opere di bonifica e dalla loro continua attività di manutenzione, gestione ed esercizio compiuta dal Consorzio.
Indice di Beneficio di bonifica
Ottenuto dal prodotto fra l’indice tecnico e quello economico, esprime per ciascuna zona omogenea, e quindi per tutti gli immobili in essa ricadenti, il vantaggio di carattere fondiario riferito alla unità di superficie, derivante dalla esecuzione delle opere di bonifica e dalla loro continua attività di manutenzione, gestione ed esercizio compiuta dal Consorzio.
Indice di beneficio di bonifica = Indice tecnico x Indice economico
L’indice di beneficio interpreta, infatti, per ciascuna zona omogenea, e quindi per tutti gli immobili in essa ricadenti, il vantaggio di carattere fondiario, rapportato all’unità di superficie, derivante dall’esecuzione delle opere di bonifica ed alla successiva e continua attività di manutenzione ed esercizio.
Sono state individuate 21 classi totali, 9 agricole, 6 urbano produttive e 6 urbano residenziali, i cui valori di indici sono di seguito riportati:
| Classi finali Beneficio di bonifica | Indice tecnico | Indice economico | Indice di beneficiodi bonifica |
| Agricolo classe 1 | 0,14 | 1,00 | 0,14 |
| Agricolo classe 2 | 0,63 | 1,00 | 0,63 |
| Agricolo classe 3 | 0,77 | 1,00 | 0,77 |
| Agricolo classe 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Agricolo classe 5 | 1,18 | 1,00 | 1,18 |
| Agricolo classe 6 | 1,41 | 1,00 | 1,41 |
| Agricolo classe 7 | 1,63 | 1,00 | 1,63 |
| Agricolo classe 8 | 1,90 | 1,00 | 1,90 |
| Agricolo classe 9 | 2,26 | 1,00 | 2,26 |
| Urbano Produttivo classe 1 | 0,14 | 2,66 | 0,37 |
| Urbano Produttivo classe 2 | 2,30 | 2,66 | 6,12 |
| Urbano Produttivo classe 3 | 3,66 | 2,66 | 9,74 |
| Urbano Produttivo classe 4 | 4,32 | 2,66 | 11,49 |
| Urbano Produttivo classe 5 | 5,50 | 2,66 | 14,63 |
| Urbano Produttivo classe 6 | 6,76 | 2,66 | 17,98 |
| Urbano Residenziale classe 1 | 0,14 | 3,92 | 0,55 |
| Urbano Residenziale classe 2 | 2,30 | 3,92 | 9,02 |
| Urbano Residenziale classe 3 | 3,66 | 3,92 | 14,35 |
| Urbano Residenziale classe 4 | 4,32 | 3,92 | 16,93 |
| Urbano Residenziale classe 5 | 5,50 | 3,92 | 21,56 |
| Urbano Residenziale classe 6 | 6,76 | 3,92 | 26,50 |
Per la cartografia di Piano si rimanda all’ allegato n. 15 -Indice di beneficio (Cor. Scala 1:50.000).
15-IndBon
Ultimo aggiornamento
12 Settembre 2026, 18:08
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale